SMĚRNICE č. 13/2023, Platnost od 01. 05. 2023
Poplatky za služby uživatelů bytů
Celková částka vychází ze součtu poplatku + platného DPH.
a) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala družstvu podnět k úkonům
uvedeným v bodě d), nedojde-li k jiné dohodě.
b) Družstvo žádaný úkon provede nebo výsledek provedeného úkonu vydá až poté,
co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil. Nezaplatí-li poplatník na základě provedené
výzvy příslušného zaměstnance družstva, učiněné v souvislosti s přípravou realizace
žádaného úkonu, poplatek ve lhůtě do 15 dnů, družstvo žádaný úkon neprovede.
c) Družstvo poplatek vrátí v plné výši poplatníkovi, nedošlo-li k provedení úkonu, o který
bylo žádáno.
d) Poplatky jsou splatné před provedením žádaného úkonu ve výši:
Popis úkonů | Poplatek bez DPH (Kč) | DPH 21% (Kč) | Poplatek celkem vč. DPH (Kč) |
1. Vznik členství v SBD Děčín (čl. 5 odst. 1 Stanov družstva):
zápisné: fyzická / právnická osoba
zákl. členský vklad: fyzická / právnická osoba
|
1 500
100
|
315
-
|
1 815
100
|
2. Roční poplatek nebydlících členů | 124 | 26 | 150 |
3. Výměna bytu mezi členy SBD | 2 893 | 607 | 3 500 |
4. Výměna bytu mezi členem SBD a cizím | 5 785 | 1 250 | 7 000 |
5. Výměna bytu mezi přímými příbuznými | 1 653 | 347 | 2 000 |
6. Převod členských práv (PČP) - na příbuzného 1) | 1 240 | 260 | 1 500 |
7. PČP - ostatní:
garáž, 1+0, 1+1, 2+KK
1+2 (do 55 m² podlahové plochy)
1+2, 1+3, 1+4
byty s podlahovou plochou nad 80 m²
|
8 264
9 917
11 570
13 223
|
1 736
2 083
2 430
2 777
|
10 000
12 000
14 000
16 000
|
8. Podnájem: pro rodinné příslušníky - jednorázová částka 1) | 826 | 174 | 1 000 |
9. Podnájem: (základní poplatek + částka za rok)
částka za rok
garáž, 1+0, 1+1, 2+KK
1+2 (do 55 m² podlahové plochy)
1+2, 1+3, 1+4
do jednoho roku po získání bytu s výjimkou získání bytu z dědictví
k základnímu poplatku přičíst částku
|
1 240
2 479
3 306
4 132
1 653
|
260
521
694
868
347
|
1 500
3 000
4 000
5 000
2 000
|
10. Poplatky zaměstnanců SBD Děčín - dle bodů 3, 4, 5, 7, 9 | 826 | 144 | 1 000 |
11. Vyřízení dědictví (kromě společného člen. manželů) | 826 | 144 | 1 000 |
12. Dohoda rozvedených manželů | 826 | 144 | 1 000 |
13. Vyhotovení duplikátu NS, smlouvy o vlastnictví apod. | 248 | 52 | 300 |
14. Potvrzení pro různé organizace vydané SBD, případně vlastníkům | 248 | 52 | 300 |
15. Potvrzení dlouhodobého pobytu pro cizince | 826 | 174 | 1 000 |
16. Získání zpětného členství po vyloučení | 8 264 | 1 736 | 10 000 |
17. Souhlas se stavební úpravou | 331 | 69 | 400 |
18. Zpracování smlouvy o nájmu nebytových prostor | 826 | 174 | 1 000 |
19. Sepsání dohody o splátkách (včetně uznání dluhu) | 413 | 87 | 500 |
20. Poplatek za vystavení upomínky | 413 | 87 | 500 |
21. Aktualizace údajů při nesplnění ohlašovací povinnosti | 413 | 87 | 500 |
22. Náklady vynaložené na zabezpečení převodu bytu do vlastnictví:
za bytovou jednotku
za garáž
|
8 264
2 479
|
1 736
521
|
10 000
3 000
|
23. Správní poplatek pro nájemce v SVJ, které je mimo SBD | 100 | 21 | 121 |
24. Vydání souhlasu k provozování živnosti v bytě SBD | 826 | 174 | 1 000 |
25. Pronájem zasedací místnosti do 6 hodin za den | 661 | 139 | 800 |
26. Poskytnutí PENB | 248 | 52 | 300 |
27. Kopie technické dokumentace formát A4 | 41 | 9 | 50 |
28. Kopie formátu A4 2) | 8 | 2 | 10 |
29. Vykonání stavebního dozoru akce nad 2,1 mil. Kč | 12 397 | 2 603 | 15 000 |
30. Vykonání stavebního dozoru akce do 2,0 mil. Kč | 5 785 | 1 215 | 7 000 |
31. Zajištění technického dozoru | 4 132 | 868 | 5 000 |
32. Zajištění vydání stavebního povolení | 4 132 | 868 | 5 000 |
33. Zajištění kolaudace stavby | 2 479 | 521 | 3 000 |
34. Zajištění výběrového řízení | 2 479 | 521 | 3 000 |
35. Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb | střediskům / SVJ | ||
36. Zpracování a podání návrhu na zapsání změn u KS | 2 066 | 434 | 2 500 |
37. Změna vlastnictví a úkony s tím spojené | 1 653 | 347 | 2 000 |
38. Správa nájemce - člen | 132 | 28 | 160 |
39. Správa vlastník - člen | 149 | 31 | 180 |
40. Správa vlastník - nečlen | 248 | 52 | 300 |
41. Správa nájemce - nečlen | 248 | 52 | 300 |
42. Správa SVJ | 157 | 33 | 190 |
43. Správa datové schránky | 41 | 9 | 50 |
44. Poplatek za výkon funkce | 60 | 12 | 72 |
45. Platba prostřednictvím platebního terminálu | 21 | 4 | 25 |
Nahrazuje Směrnici 1a/2022 platnou od 01.07.2022.
Ing. Ivo Jeřábek, v. r. Ing. Martin Měkota, v. r.
předseda představenstva místopředseda představenstva
Vysvětlivky:
1) příbuzný: rodiče, prarodiče, sourozenci, děti, vnoučata
2) černobíle 10,- Kč/str., barevné neprovádíme