SMĚRNICE č. 19/2025, Platnost od 01. 01. 2025
Poplatky za služby uživatelů bytů
Celková částka vychází ze součtu poplatku + platného DPH.
a) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala družstvu podnět k úkonům
uvedeným v bodě d), nedojde-li k jiné dohodě.
b) Družstvo žádaný úkon provede nebo výsledek provedeného úkonu vydá až poté,
co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil. Nezaplatí-li poplatník na základě provedené
výzvy příslušného zaměstnance družstva, učiněné v souvislosti s přípravou realizace
žádaného úkonu, poplatek ve lhůtě do 15 dnů, družstvo žádaný úkon neprovede.
c) Družstvo poplatek vrátí v plné výši poplatníkovi, nedošlo-li k provedení úkonu, o který
bylo žádáno.
d) Poplatky jsou splatné před provedením žádaného úkonu ve výši:
Popis úkonů | Poplatek bez DPH (Kč) | DPH 21% (Kč) | Poplatek celkem vč. DPH (Kč) |
1. Vznik členství v SBD Děčín (čl. 5 odst. 1 Stanov družstva): | |||
zápisné: fyzická / právnická osoba | 1 500 | 315 | 1 815 |
zákl. členský vklad: fyzická / právnická osoba | 100 | - | 100 |
2. Roční poplatek nebydlících členů | 140 | 30 | 170 |
3. Výměna bytu mezi členy SBD | 3 306 | 694 | 4 000 |
4. Výměna bytu mezi členem SBD a cizím | 6 612 | 1 388 | 8 000 |
5. Výměna bytu mezi přímými příbuznými | 1 901 | 399 | 2 300 |
6. Převod členských práv (PČP) - na příbuzného 1) | 1 405 | 295 | 1 700 |
7. PČP - ostatní: | |||
garáž, 1+0, 1+1, 2+KK | 9 339 | 1 961 | 11 300 |
1+2 (do 55 m² podlahové plochy) | 11 240 | 2 360 | 13 600 |
1+2, 1+3, 1+4 | 13 058 | 2 742 | 15 800 |
byty s podlahovou plochou nad 80 m² | 14 959 | 3 141 | 18 100 |
8. Podnájem: pro rodinné příslušníky - jednorázová částka 1) | 909 | 191 | 1 100 |
9. Podnájem: (základní poplatek + částka za rok) | |||
částka za rok | 1 405 | 295 | 1 700 |
garáž, 1+0, 1+1, 2+KK | 2 810 | 590 | 3 400 |
1+2 (do 55 m² podlahové plochy) | 3 719 | 781 | 4 500 |
1+2, 1+3, 1+4 | 4 711 | 989 | 5 700 |
do jednoho roku po získání bytu s výjimkou získání bytu z dědictví |
1 901 | 399 | 2 300 |
10. Poplatky zaměstnanců SBD Děčín - dle bodů 3, 4, 5, 7, 9 | 909 | 191 | 1 100 |
11. Vyřízení dědictví (kromě společného člen. manželů) | 909 | 191 | 1 100 |
12. Dohoda rozvedených manželů | 909 | 191 | 1 100 |
13. Vyhotovení duplikátu NS, smlouvy o vlastnictví apod. | 281 | 59 | 340 |
14. Potvrzení pro různé organizace vydané SBD, případně vlastníkům | 281 | 59 | 340 |
15. Potvrzení dlouhodobého pobytu pro cizince | 909 | 191 | 1 100 |
16. Získání zpětného členství po vyloučení | 9 339 | 1 961 | 11 300 |
17. Souhlas se stavební úpravou | 372 | 78 | 450 |
18. Zpracování smlouvy o nájmu nebytových prostor | 909 | 191 | 1 100 |
19. Sepsání dohody o splátkách (včetně uznání dluhu) | 496 | 104 | 600 |
20. Poplatek za vystavení upomínky | 496 | 104 | 600 |
21. Aktualizace údajů při nesplnění ohlašovací povinnosti | 496 | 104 | 600 |
22. Náklady vynaložené na zabezpečení převodu bytu do vlastnictví: | |||
za bytovou jednotku | 9 339 | 1 961 | 11 300 |
za garáž | 2 810 | 590 | 3 400 |
23. Správní poplatek pro nájemce v SVJ, které je mimo SBD | 116 | 24 | 140 |
24. Vydání souhlasu k provozování živnosti v bytě SBD | 909 | 191 | 1 100 |
25. Pronájem zasedací místnosti do 6 hodin za den | 744 | 156 | 900 |
26. Poskytnutí PENB | 281 | 59 | 340 |
27. Kopie technické dokumentace formát A4 | 50 | 10 | 60 |
28. Kopie formátu A4 2) | 10 | 2 | 12 |
29. Vykonání stavebního dozoru akce nad 2,1 mil. Kč | 14 050 | 2 950 | 17 000 |
30. Vykonání stavebního dozoru akce do 2,0 mil. Kč | 6 612 | 1 388 | 8 000 |
31. Zajištění vydání stavebního povolení | 4 711 | 989 | 5 700 |
32. Zajištění kolaudace stavby | 2 810 | 590 | 3 400 |
33. Zajištění výběrového řízení | 2 810 | 590 | 3 400 |
34. Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb | střediskům / SVJ + 20 Kč | ||
35. Zpracování a podání návrhu na zapsání změn u KS | 2 479 | 521 | 3 000 |
36. Změna vlastnictví a úkony s tím spojené | 2 066 | 434 | 2 500 |
37. Správa nájemce - člen | 132 | 28 | 160 |
38. Správa vlastník - člen | 149 | 31 | 180 |
39. Správa vlastník - nečlen | 248 | 52 | 300 |
40. Správa nájemce - nečlen | 248 | 52 | 300 |
41. Správa garáží a garážového stání | 41 | 9 | 50 |
42. Správa SVJ | 178 | 37 | 215 |
43. Správa datové schránky | 45 | 10 | 55 |
44. Poplatek za výkon funkce | 83 | 17 | 100 |
45. Platba prostřednictvím platebního terminálu | 17 | 3 | 20 |
46. Zpracování ročního vyúčtování: | |||
za dům | 1 239 | 261 | 1 500 |
za byt | 124 | 26 | 150 |
47. Zpracování daně z příjmů právnických osob | 2 479 | 521 | 3 000 |
48. Přítomnost pracovníka SBD na shromáždění SVJ | 1 240 | 260 | 1 500 |
Nahrazuje Směrnici 13/2023 platnou od 01. 05. 2023.
|
|
Ing. Ivo Jeřábek, v. r.
|
Ing. Martin Měkota, v. r.
|
předseda představenstva
|
místopředseda představenstva
|
Vysvětlivky:
|
|
1) příbuzný: rodiče, prarodiče, sourozenci, děti, vnoučata
|
|
2) černobíle 10,- Kč/str., barevné neprovádíme
|